EKİP İSTATİSTİKLERİ

1994 30.09.2023 Kurtarılan
Kuruluş Yılı AKUT Ekipleri Operasyon Sayısı Kişi Ex Canlı Hayvan
2006 AKUT İzmir 158 29 7 34
2006 AKUT Bursa 350 112 52 72
2022 AKUT Bitlis 0 0 0 0
2012 AKUT Tekirdağ 92 6 3 20
2010 AKUT Denizli 172 63 35 52
2012 AKUT Mersin 205 33 10 138
2008 AKUT Bodrum 324 101 32 132
2007 AKUT Trabzon 136 75 16 11
2022 AKUT Kahramanmaraş 10 75 0 0
2010 AKUT Sarıgöl 14 9 1 7
2010 AKUT Eskişehir 230 46 23 60
2001 AKUT Marmaris 267 89 18 171
2010 AKUT Alanya 65 26 7 5
2012 AKUT Kuşadası 160 21 8 64
2010 AKUT İzmir - Yarımada 49 10 3 4
2000 AKUT Ankara 293 53 25 147
2008 AKUT Gaziantep 50 6 5 8
2010 AKUT Erzurum 20 14 1 5
2010 AKUT Fethiye 219 130 12 50
2014 AKUT Afyonkarahisar 99 3 4 38
2002 AKUT Bingöl 233 221 42 234
2012 AKUT Manisa 110 39 7 31
2005 AKUT Niğde 37 17 5 2
2010 AKUT Çanakkale 66 6 11 3
2007 AKUT Rize 219 1497 62 333
2003 AKUT Kocaeli 580 1096 15 16
2000 AKUT Kayseri 44 3 12 11
2022 AKUT Selçuk 0 0 0 0
1999 AKUT Antalya 124 144 19 20
2008 AKUT Bozüyük 53 17 7 21
2015 AKUT Kaş-Kalkan 75 52 6 11
2007 AKUT Giresun 253 75 65 30
1996 AKUT İstanbul 300 668 80 44
27 yıl 30 bölgede 4640 operasyonda 4761 kişi 597 ex 1783 canlı hayvan

Bildiğiniz gibi AKUT misyonu gereği dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile arama kurtarma çalışmaları düzenleyerek bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmeyi hedefler ve bu tür acil durum konuları hakkında toplumumuzu bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirir. Bu doğrultuda kuruluşundan bugüne kadar (30.09.2023) 30 Bölgede her an göreve hazır ekipleri ile toplam 4640 adet arama kurtarma operasyonu gerçekleştirmiş ve 4761 vatandaşımızın hayatının kurtarılmasında veya içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak emniyetli yaşam koşullarına taşınmasında hiçbir karşılık beklemeden görev almıştır.

Tabloda depremlerdeki çalışmalarımızın ex kayıtları tutulamamıştır.


DESTEK VERENLER