EKİP İSTATİSTİKLERİ

1994 6.06.2023 Kurtarılan
Kuruluş Yılı AKUT Ekipleri Operasyon Sayısı Kişi Ex Canlı Hayvan
2006 AKUT İzmir 155 29 6 34
2006 AKUT Bursa 338 112 51 72
2022 AKUT Bitlis 0 0 0 0
2012 AKUT Tekirdağ 92 6 3 20
2010 AKUT Denizli 163 29 16 49
2012 AKUT Mersin 199 32 8 137
2008 AKUT Bodrum 322 101 32 131
2007 AKUT Trabzon 136 75 16 11
2022 AKUT Kahramanmaraş 7 73 0 0
2010 AKUT Sarıgöl 14 9 1 7
2010 AKUT Eskişehir 229 46 23 60
2001 AKUT Marmaris 266 87 18 171
2010 AKUT Alanya 65 26 7 5
2012 AKUT Kuşadası 156 21 8 61
2010 AKUT İzmir - Yarımada 35 10 1 4
2000 AKUT Ankara 284 50 23 143
2008 AKUT Gaziantep 50 6 5 8
2010 AKUT Erzurum 20 14 1 5
2010 AKUT Fethiye 215 126 11 49
2014 AKUT Afyonkarahisar 97 3 4 38
2002 AKUT Bingöl 233 221 42 234
2012 AKUT Manisa 108 38 7 30
2005 AKUT Niğde 37 17 5 2
2010 AKUT Çanakkale 64 5 11 3
2007 AKUT Rize 218 1497 62 332
2003 AKUT Kocaeli 579 1096 15 16
2000 AKUT Kayseri 44 3 12 11
2022 AKUT Selçuk 0 0 0 0
1999 AKUT Antalya 119 144 19 20
2008 AKUT Bozüyük 53 17 7 21
2015 AKUT Kaş-Kalkan 72 51 5 9
2007 AKUT Giresun 245 73 62 29
1996 AKUT İstanbul 300 668 80 44
27 yıl 30 bölgede 4548 operasyonda 4710 kişi 565 ex 1765 canlı hayvan

Bildiğiniz gibi AKUT misyonu gereği dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile arama kurtarma çalışmaları düzenleyerek bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmeyi hedefler ve bu tür acil durum konuları hakkında toplumumuzu bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirir. Bu doğrultuda kuruluşundan bugüne kadar (6.06.2023) 30 Bölgede her an göreve hazır ekipleri ile toplam 4548 adet arama kurtarma operasyonu gerçekleştirmiş ve 4710 vatandaşımızın hayatının kurtarılmasında veya içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak emniyetli yaşam koşullarına taşınmasında hiçbir karşılık beklemeden görev almıştır.

Tabloda depremlerdeki çalışmalarımızın ex kayıtları tutulamamıştır.


DESTEK VERENLER