EKİP İSTATİSTİKLERİ

1994 13.07.2025 Kurtarılan
Kuruluş Yılı AKUT Ekipleri Operasyon Sayısı Kişi Ex Canlı Hayvan
2006 AKUT İzmir 179 35 8 41
2006 AKUT Bursa 418 116 63 100
2022 AKUT Bitlis 0 0 0 0
2012 AKUT Tekirdağ 130 10 3 32
2010 AKUT Denizli 208 77 41 54
2012 AKUT Mersin 227 35 10 145
2008 AKUT Bodrum 338 102 33 136
2007 AKUT Trabzon 150 81 18 16
2022 AKUT Kahramanmaraş 14 75 0 0
2010 AKUT Sarıgöl 14 9 1 7
2010 AKUT Eskişehir 259 65 27 62
2001 AKUT Marmaris 296 106 18 184
2010 AKUT Alanya 65 26 7 5
2012 AKUT Kuşadası 180 22 9 69
2010 AKUT İzmir - Yarımada 84 14 4 5
2000 AKUT Ankara 323 59 26 152
2008 AKUT Gaziantep 52 6 5 8
2010 AKUT Erzurum 20 14 1 5
2010 AKUT Fethiye 239 135 17 56
2014 AKUT Afyonkarahisar 115 5 4 41
2002 AKUT Bingöl 234 221 43 234
2012 AKUT Manisa 134 42 10 41
2005 AKUT Niğde 37 17 5 2
2010 AKUT Çanakkale 92 9 15 3
2007 AKUT Rize 219 1497 62 333
2003 AKUT Kocaeli 643 1252 16 18
2000 AKUT Kayseri 44 3 12 11
2022 AKUT Selçuk 19 3 1 0
1999 AKUT Antalya 129 146 19 20
2008 AKUT Bozüyük 61 18 7 21
2015 AKUT Kaş-Kalkan 95 82 7 12
2007 AKUT Giresun 261 76 69 32
1996 AKUT İstanbul 322 669 84 52
29 yıl 30 bölgede 5234 operasyonda 5052 kişi 649 ex 1906 canlı hayvan

Bildiğiniz gibi AKUT misyonu gereği dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile arama kurtarma çalışmaları düzenleyerek bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmeyi hedefler ve bu tür acil durum konuları hakkında toplumumuzu bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirir. Bu doğrultuda kuruluşundan bugüne kadar (13.07.2025) 30 Bölgede her an göreve hazır ekipleri ile toplam 5234 adet arama kurtarma operasyonu gerçekleştirmiş ve 5052 vatandaşımızın hayatının kurtarılmasında veya içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak emniyetli yaşam koşullarına taşınmasında hiçbir karşılık beklemeden görev almıştır.

Tabloda depremlerdeki çalışmalarımızın ex kayıtları tutulamamıştır.


DESTEK VERENLER